home / penguins

penguins

Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn

344 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, seaborn, CSV (advanced)

id ▼ species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
100 Adelie Biscoe 35.0 17.9 192.0 3725.0 Female
101 Adelie Biscoe 41.0 20.0 203.0 4725.0 Male
102 Adelie Biscoe 37.7 16.0 183.0 3075.0 Female
103 Adelie Biscoe 37.8 20.0 190.0 4250.0 Male
104 Adelie Biscoe 37.9 18.6 193.0 2925.0 Female
105 Adelie Biscoe 39.7 18.9 184.0 3550.0 Male
106 Adelie Biscoe 38.6 17.2 199.0 3750.0 Female
107 Adelie Biscoe 38.2 20.0 190.0 3900.0 Male
108 Adelie Biscoe 38.1 17.0 181.0 3175.0 Female
109 Adelie Biscoe 43.2 19.0 197.0 4775.0 Male
110 Adelie Biscoe 38.1 16.5 198.0 3825.0 Female
111 Adelie Biscoe 45.6 20.3 191.0 4600.0 Male
112 Adelie Biscoe 39.7 17.7 193.0 3200.0 Female
113 Adelie Biscoe 42.2 19.5 197.0 4275.0 Male
114 Adelie Biscoe 39.6 20.7 191.0 3900.0 Female
115 Adelie Biscoe 42.7 18.3 196.0 4075.0 Male
116 Adelie Torgersen 38.6 17.0 188.0 2900.0 Female
117 Adelie Torgersen 37.3 20.5 199.0 3775.0 Male
118 Adelie Torgersen 35.7 17.0 189.0 3350.0 Female
119 Adelie Torgersen 41.1 18.6 189.0 3325.0 Male
120 Adelie Torgersen 36.2 17.2 187.0 3150.0 Female
121 Adelie Torgersen 37.7 19.8 198.0 3500.0 Male
122 Adelie Torgersen 40.2 17.0 176.0 3450.0 Female
123 Adelie Torgersen 41.4 18.5 202.0 3875.0 Male
124 Adelie Torgersen 35.2 15.9 186.0 3050.0 Female
125 Adelie Torgersen 40.6 19.0 199.0 4000.0 Male
126 Adelie Torgersen 38.8 17.6 191.0 3275.0 Female
127 Adelie Torgersen 41.5 18.3 195.0 4300.0 Male
128 Adelie Torgersen 39.0 17.1 191.0 3050.0 Female
129 Adelie Torgersen 44.1 18.0 210.0 4000.0 Male
130 Adelie Torgersen 38.5 17.9 190.0 3325.0 Female
131 Adelie Torgersen 43.1 19.2 197.0 3500.0 Male
132 Adelie Dream 36.8 18.5 193.0 3500.0 Female
133 Adelie Dream 37.5 18.5 199.0 4475.0 Male
134 Adelie Dream 38.1 17.6 187.0 3425.0 Female
135 Adelie Dream 41.1 17.5 190.0 3900.0 Male
136 Adelie Dream 35.6 17.5 191.0 3175.0 Female
137 Adelie Dream 40.2 20.1 200.0 3975.0 Male
138 Adelie Dream 37.0 16.5 185.0 3400.0 Female
139 Adelie Dream 39.7 17.9 193.0 4250.0 Male
140 Adelie Dream 40.2 17.1 193.0 3400.0 Female
141 Adelie Dream 40.6 17.2 187.0 3475.0 Male
142 Adelie Dream 32.1 15.5 188.0 3050.0 Female
143 Adelie Dream 40.7 17.0 190.0 3725.0 Male
144 Adelie Dream 37.3 16.8 192.0 3000.0 Female
145 Adelie Dream 39.0 18.7 185.0 3650.0 Male
146 Adelie Dream 39.2 18.6 190.0 4250.0 Male
147 Adelie Dream 36.6 18.4 184.0 3475.0 Female
148 Adelie Dream 36.0 17.8 195.0 3450.0 Female
149 Adelie Dream 37.8 18.1 193.0 3750.0 Male
150 Adelie Dream 36.0 17.1 187.0 3700.0 Female
151 Adelie Dream 41.5 18.5 201.0 4000.0 Male
152 Chinstrap Dream 46.5 17.9 192.0 3500.0 Female
153 Chinstrap Dream 50.0 19.5 196.0 3900.0 Male
154 Chinstrap Dream 51.3 19.2 193.0 3650.0 Male
155 Chinstrap Dream 45.4 18.7 188.0 3525.0 Female
156 Chinstrap Dream 52.7 19.8 197.0 3725.0 Male
157 Chinstrap Dream 45.2 17.8 198.0 3950.0 Female
158 Chinstrap Dream 46.1 18.2 178.0 3250.0 Female
159 Chinstrap Dream 51.3 18.2 197.0 3750.0 Male
160 Chinstrap Dream 46.0 18.9 195.0 4150.0 Female
161 Chinstrap Dream 51.3 19.9 198.0 3700.0 Male
162 Chinstrap Dream 46.6 17.8 193.0 3800.0 Female
163 Chinstrap Dream 51.7 20.3 194.0 3775.0 Male
164 Chinstrap Dream 47.0 17.3 185.0 3700.0 Female
165 Chinstrap Dream 52.0 18.1 201.0 4050.0 Male
166 Chinstrap Dream 45.9 17.1 190.0 3575.0 Female
167 Chinstrap Dream 50.5 19.6 201.0 4050.0 Male
168 Chinstrap Dream 50.3 20.0 197.0 3300.0 Male
169 Chinstrap Dream 58.0 17.8 181.0 3700.0 Female
170 Chinstrap Dream 46.4 18.6 190.0 3450.0 Female
171 Chinstrap Dream 49.2 18.2 195.0 4400.0 Male
172 Chinstrap Dream 42.4 17.3 181.0 3600.0 Female
173 Chinstrap Dream 48.5 17.5 191.0 3400.0 Male
174 Chinstrap Dream 43.2 16.6 187.0 2900.0 Female
175 Chinstrap Dream 50.6 19.4 193.0 3800.0 Male
176 Chinstrap Dream 46.7 17.9 195.0 3300.0 Female
177 Chinstrap Dream 52.0 19.0 197.0 4150.0 Male
178 Chinstrap Dream 50.5 18.4 200.0 3400.0 Female
179 Chinstrap Dream 49.5 19.0 200.0 3800.0 Male
180 Chinstrap Dream 46.4 17.8 191.0 3700.0 Female
181 Chinstrap Dream 52.8 20.0 205.0 4550.0 Male
182 Chinstrap Dream 40.9 16.6 187.0 3200.0 Female
183 Chinstrap Dream 54.2 20.8 201.0 4300.0 Male
184 Chinstrap Dream 42.5 16.7 187.0 3350.0 Female
185 Chinstrap Dream 51.0 18.8 203.0 4100.0 Male
186 Chinstrap Dream 49.7 18.6 195.0 3600.0 Male
187 Chinstrap Dream 47.5 16.8 199.0 3900.0 Female
188 Chinstrap Dream 47.6 18.3 195.0 3850.0 Female
189 Chinstrap Dream 52.0 20.7 210.0 4800.0 Male
190 Chinstrap Dream 46.9 16.6 192.0 2700.0 Female
191 Chinstrap Dream 53.5 19.9 205.0 4500.0 Male
192 Chinstrap Dream 49.0 19.5 210.0 3950.0 Male
193 Chinstrap Dream 46.2 17.5 187.0 3650.0 Female
194 Chinstrap Dream 50.9 19.1 196.0 3550.0 Male
195 Chinstrap Dream 45.5 17.0 196.0 3500.0 Female
196 Chinstrap Dream 50.9 17.9 196.0 3675.0 Female
197 Chinstrap Dream 50.8 18.5 201.0 4450.0 Male
198 Chinstrap Dream 50.1 17.9 190.0 3400.0 Female
199 Chinstrap Dream 49.0 19.6 212.0 4300.0 Male

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "penguins" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY,
  "species" TEXT,
  "island" TEXT,
  "bill_length_mm" REAL,
  "bill_depth_mm" REAL,
  "flipper_length_mm" REAL,
  "body_mass_g" REAL,
  "sex" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3.609ms · Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn