home / penguins

penguins

Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn

168 rows where island = "Biscoe"

✎ View and edit SQL

This data as json, seaborn, CSV (advanced)

Suggested facets: species, sex

id ▼ species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
20 Adelie Biscoe 37.8 18.3 174.0 3400.0 Female
21 Adelie Biscoe 37.7 18.7 180.0 3600.0 Male
22 Adelie Biscoe 35.9 19.2 189.0 3800.0 Female
23 Adelie Biscoe 38.2 18.1 185.0 3950.0 Male
24 Adelie Biscoe 38.8 17.2 180.0 3800.0 Male
25 Adelie Biscoe 35.3 18.9 187.0 3800.0 Female
26 Adelie Biscoe 40.6 18.6 183.0 3550.0 Male
27 Adelie Biscoe 40.5 17.9 187.0 3200.0 Female
28 Adelie Biscoe 37.9 18.6 172.0 3150.0 Female
29 Adelie Biscoe 40.5 18.9 180.0 3950.0 Male
50 Adelie Biscoe 39.6 17.7 186.0 3500.0 Female
51 Adelie Biscoe 40.1 18.9 188.0 4300.0 Male
52 Adelie Biscoe 35.0 17.9 190.0 3450.0 Female
53 Adelie Biscoe 42.0 19.5 200.0 4050.0 Male
54 Adelie Biscoe 34.5 18.1 187.0 2900.0 Female
55 Adelie Biscoe 41.4 18.6 191.0 3700.0 Male
56 Adelie Biscoe 39.0 17.5 186.0 3550.0 Female
57 Adelie Biscoe 40.6 18.8 193.0 3800.0 Male
58 Adelie Biscoe 36.5 16.6 181.0 2850.0 Female
59 Adelie Biscoe 37.6 19.1 194.0 3750.0 Male
60 Adelie Biscoe 35.7 16.9 185.0 3150.0 Female
61 Adelie Biscoe 41.3 21.1 195.0 4400.0 Male
62 Adelie Biscoe 37.6 17.0 185.0 3600.0 Female
63 Adelie Biscoe 41.1 18.2 192.0 4050.0 Male
64 Adelie Biscoe 36.4 17.1 184.0 2850.0 Female
65 Adelie Biscoe 41.6 18.0 192.0 3950.0 Male
66 Adelie Biscoe 35.5 16.2 195.0 3350.0 Female
67 Adelie Biscoe 41.1 19.1 188.0 4100.0 Male
100 Adelie Biscoe 35.0 17.9 192.0 3725.0 Female
101 Adelie Biscoe 41.0 20.0 203.0 4725.0 Male
102 Adelie Biscoe 37.7 16.0 183.0 3075.0 Female
103 Adelie Biscoe 37.8 20.0 190.0 4250.0 Male
104 Adelie Biscoe 37.9 18.6 193.0 2925.0 Female
105 Adelie Biscoe 39.7 18.9 184.0 3550.0 Male
106 Adelie Biscoe 38.6 17.2 199.0 3750.0 Female
107 Adelie Biscoe 38.2 20.0 190.0 3900.0 Male
108 Adelie Biscoe 38.1 17.0 181.0 3175.0 Female
109 Adelie Biscoe 43.2 19.0 197.0 4775.0 Male
110 Adelie Biscoe 38.1 16.5 198.0 3825.0 Female
111 Adelie Biscoe 45.6 20.3 191.0 4600.0 Male
112 Adelie Biscoe 39.7 17.7 193.0 3200.0 Female
113 Adelie Biscoe 42.2 19.5 197.0 4275.0 Male
114 Adelie Biscoe 39.6 20.7 191.0 3900.0 Female
115 Adelie Biscoe 42.7 18.3 196.0 4075.0 Male
220 Gentoo Biscoe 46.1 13.2 211.0 4500.0 Female
221 Gentoo Biscoe 50.0 16.3 230.0 5700.0 Male
222 Gentoo Biscoe 48.7 14.1 210.0 4450.0 Female
223 Gentoo Biscoe 50.0 15.2 218.0 5700.0 Male
224 Gentoo Biscoe 47.6 14.5 215.0 5400.0 Male
225 Gentoo Biscoe 46.5 13.5 210.0 4550.0 Female
226 Gentoo Biscoe 45.4 14.6 211.0 4800.0 Female
227 Gentoo Biscoe 46.7 15.3 219.0 5200.0 Male
228 Gentoo Biscoe 43.3 13.4 209.0 4400.0 Female
229 Gentoo Biscoe 46.8 15.4 215.0 5150.0 Male
230 Gentoo Biscoe 40.9 13.7 214.0 4650.0 Female
231 Gentoo Biscoe 49.0 16.1 216.0 5550.0 Male
232 Gentoo Biscoe 45.5 13.7 214.0 4650.0 Female
233 Gentoo Biscoe 48.4 14.6 213.0 5850.0 Male
234 Gentoo Biscoe 45.8 14.6 210.0 4200.0 Female
235 Gentoo Biscoe 49.3 15.7 217.0 5850.0 Male
236 Gentoo Biscoe 42.0 13.5 210.0 4150.0 Female
237 Gentoo Biscoe 49.2 15.2 221.0 6300.0 Male
238 Gentoo Biscoe 46.2 14.5 209.0 4800.0 Female
239 Gentoo Biscoe 48.7 15.1 222.0 5350.0 Male
240 Gentoo Biscoe 50.2 14.3 218.0 5700.0 Male
241 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 215.0 5000.0 Female
242 Gentoo Biscoe 46.5 14.5 213.0 4400.0 Female
243 Gentoo Biscoe 46.3 15.8 215.0 5050.0 Male
244 Gentoo Biscoe 42.9 13.1 215.0 5000.0 Female
245 Gentoo Biscoe 46.1 15.1 215.0 5100.0 Male
246 Gentoo Biscoe 44.5 14.3 216.0 4100.0  
247 Gentoo Biscoe 47.8 15.0 215.0 5650.0 Male
248 Gentoo Biscoe 48.2 14.3 210.0 4600.0 Female
249 Gentoo Biscoe 50.0 15.3 220.0 5550.0 Male
250 Gentoo Biscoe 47.3 15.3 222.0 5250.0 Male
251 Gentoo Biscoe 42.8 14.2 209.0 4700.0 Female
252 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 207.0 5050.0 Female
253 Gentoo Biscoe 59.6 17.0 230.0 6050.0 Male
254 Gentoo Biscoe 49.1 14.8 220.0 5150.0 Female
255 Gentoo Biscoe 48.4 16.3 220.0 5400.0 Male
256 Gentoo Biscoe 42.6 13.7 213.0 4950.0 Female
257 Gentoo Biscoe 44.4 17.3 219.0 5250.0 Male
258 Gentoo Biscoe 44.0 13.6 208.0 4350.0 Female
259 Gentoo Biscoe 48.7 15.7 208.0 5350.0 Male
260 Gentoo Biscoe 42.7 13.7 208.0 3950.0 Female
261 Gentoo Biscoe 49.6 16.0 225.0 5700.0 Male
262 Gentoo Biscoe 45.3 13.7 210.0 4300.0 Female
263 Gentoo Biscoe 49.6 15.0 216.0 4750.0 Male
264 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 222.0 5550.0 Male
265 Gentoo Biscoe 43.6 13.9 217.0 4900.0 Female
266 Gentoo Biscoe 45.5 13.9 210.0 4200.0 Female
267 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 225.0 5400.0 Male
268 Gentoo Biscoe 44.9 13.3 213.0 5100.0 Female
269 Gentoo Biscoe 45.2 15.8 215.0 5300.0 Male
270 Gentoo Biscoe 46.6 14.2 210.0 4850.0 Female
271 Gentoo Biscoe 48.5 14.1 220.0 5300.0 Male
272 Gentoo Biscoe 45.1 14.4 210.0 4400.0 Female
273 Gentoo Biscoe 50.1 15.0 225.0 5000.0 Male
274 Gentoo Biscoe 46.5 14.4 217.0 4900.0 Female
275 Gentoo Biscoe 45.0 15.4 220.0 5050.0 Male

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "penguins" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY,
  "species" TEXT,
  "island" TEXT,
  "bill_length_mm" REAL,
  "bill_depth_mm" REAL,
  "flipper_length_mm" REAL,
  "body_mass_g" REAL,
  "sex" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 15.651ms · Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn