home / penguins

penguins

Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn

165 rows where sex = "Female"

✎ View and edit SQL

This data as json, seaborn, CSV (advanced)

Suggested facets: species, island

id ▼ species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
1 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186.0 3800.0 Female
2 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195.0 3250.0 Female
4 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193.0 3450.0 Female
6 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181.0 3625.0 Female
12 Adelie Torgersen 41.1 17.6 182.0 3200.0 Female
15 Adelie Torgersen 36.6 17.8 185.0 3700.0 Female
16 Adelie Torgersen 38.7 19.0 195.0 3450.0 Female
18 Adelie Torgersen 34.4 18.4 184.0 3325.0 Female
20 Adelie Biscoe 37.8 18.3 174.0 3400.0 Female
22 Adelie Biscoe 35.9 19.2 189.0 3800.0 Female
25 Adelie Biscoe 35.3 18.9 187.0 3800.0 Female
27 Adelie Biscoe 40.5 17.9 187.0 3200.0 Female
28 Adelie Biscoe 37.9 18.6 172.0 3150.0 Female
30 Adelie Dream 39.5 16.7 178.0 3250.0 Female
32 Adelie Dream 39.5 17.8 188.0 3300.0 Female
34 Adelie Dream 36.4 17.0 195.0 3325.0 Female
37 Adelie Dream 42.2 18.5 180.0 3550.0 Female
38 Adelie Dream 37.6 19.3 181.0 3300.0 Female
40 Adelie Dream 36.5 18.0 182.0 3150.0 Female
42 Adelie Dream 36.0 18.5 186.0 3100.0 Female
44 Adelie Dream 37.0 16.9 185.0 3000.0 Female
48 Adelie Dream 36.0 17.9 190.0 3450.0 Female
50 Adelie Biscoe 39.6 17.7 186.0 3500.0 Female
52 Adelie Biscoe 35.0 17.9 190.0 3450.0 Female
54 Adelie Biscoe 34.5 18.1 187.0 2900.0 Female
56 Adelie Biscoe 39.0 17.5 186.0 3550.0 Female
58 Adelie Biscoe 36.5 16.6 181.0 2850.0 Female
60 Adelie Biscoe 35.7 16.9 185.0 3150.0 Female
62 Adelie Biscoe 37.6 17.0 185.0 3600.0 Female
64 Adelie Biscoe 36.4 17.1 184.0 2850.0 Female
66 Adelie Biscoe 35.5 16.2 195.0 3350.0 Female
68 Adelie Torgersen 35.9 16.6 190.0 3050.0 Female
70 Adelie Torgersen 33.5 19.0 190.0 3600.0 Female
72 Adelie Torgersen 39.6 17.2 196.0 3550.0 Female
74 Adelie Torgersen 35.5 17.5 190.0 3700.0 Female
76 Adelie Torgersen 40.9 16.8 191.0 3700.0 Female
78 Adelie Torgersen 36.2 16.1 187.0 3550.0 Female
80 Adelie Torgersen 34.6 17.2 189.0 3200.0 Female
82 Adelie Torgersen 36.7 18.8 187.0 3800.0 Female
84 Adelie Dream 37.3 17.8 191.0 3350.0 Female
87 Adelie Dream 36.9 18.6 189.0 3500.0 Female
89 Adelie Dream 38.9 18.8 190.0 3600.0 Female
90 Adelie Dream 35.7 18.0 202.0 3550.0 Female
92 Adelie Dream 34.0 17.1 185.0 3400.0 Female
94 Adelie Dream 36.2 17.3 187.0 3300.0 Female
96 Adelie Dream 38.1 18.6 190.0 3700.0 Female
98 Adelie Dream 33.1 16.1 178.0 2900.0 Female
100 Adelie Biscoe 35.0 17.9 192.0 3725.0 Female
102 Adelie Biscoe 37.7 16.0 183.0 3075.0 Female
104 Adelie Biscoe 37.9 18.6 193.0 2925.0 Female
106 Adelie Biscoe 38.6 17.2 199.0 3750.0 Female
108 Adelie Biscoe 38.1 17.0 181.0 3175.0 Female
110 Adelie Biscoe 38.1 16.5 198.0 3825.0 Female
112 Adelie Biscoe 39.7 17.7 193.0 3200.0 Female
114 Adelie Biscoe 39.6 20.7 191.0 3900.0 Female
116 Adelie Torgersen 38.6 17.0 188.0 2900.0 Female
118 Adelie Torgersen 35.7 17.0 189.0 3350.0 Female
120 Adelie Torgersen 36.2 17.2 187.0 3150.0 Female
122 Adelie Torgersen 40.2 17.0 176.0 3450.0 Female
124 Adelie Torgersen 35.2 15.9 186.0 3050.0 Female
126 Adelie Torgersen 38.8 17.6 191.0 3275.0 Female
128 Adelie Torgersen 39.0 17.1 191.0 3050.0 Female
130 Adelie Torgersen 38.5 17.9 190.0 3325.0 Female
132 Adelie Dream 36.8 18.5 193.0 3500.0 Female
134 Adelie Dream 38.1 17.6 187.0 3425.0 Female
136 Adelie Dream 35.6 17.5 191.0 3175.0 Female
138 Adelie Dream 37.0 16.5 185.0 3400.0 Female
140 Adelie Dream 40.2 17.1 193.0 3400.0 Female
142 Adelie Dream 32.1 15.5 188.0 3050.0 Female
144 Adelie Dream 37.3 16.8 192.0 3000.0 Female
147 Adelie Dream 36.6 18.4 184.0 3475.0 Female
148 Adelie Dream 36.0 17.8 195.0 3450.0 Female
150 Adelie Dream 36.0 17.1 187.0 3700.0 Female
152 Chinstrap Dream 46.5 17.9 192.0 3500.0 Female
155 Chinstrap Dream 45.4 18.7 188.0 3525.0 Female
157 Chinstrap Dream 45.2 17.8 198.0 3950.0 Female
158 Chinstrap Dream 46.1 18.2 178.0 3250.0 Female
160 Chinstrap Dream 46.0 18.9 195.0 4150.0 Female
162 Chinstrap Dream 46.6 17.8 193.0 3800.0 Female
164 Chinstrap Dream 47.0 17.3 185.0 3700.0 Female
166 Chinstrap Dream 45.9 17.1 190.0 3575.0 Female
169 Chinstrap Dream 58.0 17.8 181.0 3700.0 Female
170 Chinstrap Dream 46.4 18.6 190.0 3450.0 Female
172 Chinstrap Dream 42.4 17.3 181.0 3600.0 Female
174 Chinstrap Dream 43.2 16.6 187.0 2900.0 Female
176 Chinstrap Dream 46.7 17.9 195.0 3300.0 Female
178 Chinstrap Dream 50.5 18.4 200.0 3400.0 Female
180 Chinstrap Dream 46.4 17.8 191.0 3700.0 Female
182 Chinstrap Dream 40.9 16.6 187.0 3200.0 Female
184 Chinstrap Dream 42.5 16.7 187.0 3350.0 Female
187 Chinstrap Dream 47.5 16.8 199.0 3900.0 Female
188 Chinstrap Dream 47.6 18.3 195.0 3850.0 Female
190 Chinstrap Dream 46.9 16.6 192.0 2700.0 Female
193 Chinstrap Dream 46.2 17.5 187.0 3650.0 Female
195 Chinstrap Dream 45.5 17.0 196.0 3500.0 Female
196 Chinstrap Dream 50.9 17.9 196.0 3675.0 Female
198 Chinstrap Dream 50.1 17.9 190.0 3400.0 Female
201 Chinstrap Dream 49.8 17.3 198.0 3675.0 Female
202 Chinstrap Dream 48.1 16.4 199.0 3325.0 Female
204 Chinstrap Dream 45.7 17.3 193.0 3600.0 Female

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "penguins" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY,
  "species" TEXT,
  "island" TEXT,
  "bill_length_mm" REAL,
  "bill_depth_mm" REAL,
  "flipper_length_mm" REAL,
  "body_mass_g" REAL,
  "sex" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 15.373ms · Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn