home / penguins

penguins

Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn

124 rows where species = "Gentoo"

✎ View and edit SQL

This data as json, seaborn, CSV (advanced)

Suggested facets: flipper_length_mm, sex

id ▼ species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
220 Gentoo Biscoe 46.1 13.2 211.0 4500.0 Female
221 Gentoo Biscoe 50.0 16.3 230.0 5700.0 Male
222 Gentoo Biscoe 48.7 14.1 210.0 4450.0 Female
223 Gentoo Biscoe 50.0 15.2 218.0 5700.0 Male
224 Gentoo Biscoe 47.6 14.5 215.0 5400.0 Male
225 Gentoo Biscoe 46.5 13.5 210.0 4550.0 Female
226 Gentoo Biscoe 45.4 14.6 211.0 4800.0 Female
227 Gentoo Biscoe 46.7 15.3 219.0 5200.0 Male
228 Gentoo Biscoe 43.3 13.4 209.0 4400.0 Female
229 Gentoo Biscoe 46.8 15.4 215.0 5150.0 Male
230 Gentoo Biscoe 40.9 13.7 214.0 4650.0 Female
231 Gentoo Biscoe 49.0 16.1 216.0 5550.0 Male
232 Gentoo Biscoe 45.5 13.7 214.0 4650.0 Female
233 Gentoo Biscoe 48.4 14.6 213.0 5850.0 Male
234 Gentoo Biscoe 45.8 14.6 210.0 4200.0 Female
235 Gentoo Biscoe 49.3 15.7 217.0 5850.0 Male
236 Gentoo Biscoe 42.0 13.5 210.0 4150.0 Female
237 Gentoo Biscoe 49.2 15.2 221.0 6300.0 Male
238 Gentoo Biscoe 46.2 14.5 209.0 4800.0 Female
239 Gentoo Biscoe 48.7 15.1 222.0 5350.0 Male
240 Gentoo Biscoe 50.2 14.3 218.0 5700.0 Male
241 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 215.0 5000.0 Female
242 Gentoo Biscoe 46.5 14.5 213.0 4400.0 Female
243 Gentoo Biscoe 46.3 15.8 215.0 5050.0 Male
244 Gentoo Biscoe 42.9 13.1 215.0 5000.0 Female
245 Gentoo Biscoe 46.1 15.1 215.0 5100.0 Male
246 Gentoo Biscoe 44.5 14.3 216.0 4100.0  
247 Gentoo Biscoe 47.8 15.0 215.0 5650.0 Male
248 Gentoo Biscoe 48.2 14.3 210.0 4600.0 Female
249 Gentoo Biscoe 50.0 15.3 220.0 5550.0 Male
250 Gentoo Biscoe 47.3 15.3 222.0 5250.0 Male
251 Gentoo Biscoe 42.8 14.2 209.0 4700.0 Female
252 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 207.0 5050.0 Female
253 Gentoo Biscoe 59.6 17.0 230.0 6050.0 Male
254 Gentoo Biscoe 49.1 14.8 220.0 5150.0 Female
255 Gentoo Biscoe 48.4 16.3 220.0 5400.0 Male
256 Gentoo Biscoe 42.6 13.7 213.0 4950.0 Female
257 Gentoo Biscoe 44.4 17.3 219.0 5250.0 Male
258 Gentoo Biscoe 44.0 13.6 208.0 4350.0 Female
259 Gentoo Biscoe 48.7 15.7 208.0 5350.0 Male
260 Gentoo Biscoe 42.7 13.7 208.0 3950.0 Female
261 Gentoo Biscoe 49.6 16.0 225.0 5700.0 Male
262 Gentoo Biscoe 45.3 13.7 210.0 4300.0 Female
263 Gentoo Biscoe 49.6 15.0 216.0 4750.0 Male
264 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 222.0 5550.0 Male
265 Gentoo Biscoe 43.6 13.9 217.0 4900.0 Female
266 Gentoo Biscoe 45.5 13.9 210.0 4200.0 Female
267 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 225.0 5400.0 Male
268 Gentoo Biscoe 44.9 13.3 213.0 5100.0 Female
269 Gentoo Biscoe 45.2 15.8 215.0 5300.0 Male
270 Gentoo Biscoe 46.6 14.2 210.0 4850.0 Female
271 Gentoo Biscoe 48.5 14.1 220.0 5300.0 Male
272 Gentoo Biscoe 45.1 14.4 210.0 4400.0 Female
273 Gentoo Biscoe 50.1 15.0 225.0 5000.0 Male
274 Gentoo Biscoe 46.5 14.4 217.0 4900.0 Female
275 Gentoo Biscoe 45.0 15.4 220.0 5050.0 Male
276 Gentoo Biscoe 43.8 13.9 208.0 4300.0 Female
277 Gentoo Biscoe 45.5 15.0 220.0 5000.0 Male
278 Gentoo Biscoe 43.2 14.5 208.0 4450.0 Female
279 Gentoo Biscoe 50.4 15.3 224.0 5550.0 Male
280 Gentoo Biscoe 45.3 13.8 208.0 4200.0 Female
281 Gentoo Biscoe 46.2 14.9 221.0 5300.0 Male
282 Gentoo Biscoe 45.7 13.9 214.0 4400.0 Female
283 Gentoo Biscoe 54.3 15.7 231.0 5650.0 Male
284 Gentoo Biscoe 45.8 14.2 219.0 4700.0 Female
285 Gentoo Biscoe 49.8 16.8 230.0 5700.0 Male
286 Gentoo Biscoe 46.2 14.4 214.0 4650.0  
287 Gentoo Biscoe 49.5 16.2 229.0 5800.0 Male
288 Gentoo Biscoe 43.5 14.2 220.0 4700.0 Female
289 Gentoo Biscoe 50.7 15.0 223.0 5550.0 Male
290 Gentoo Biscoe 47.7 15.0 216.0 4750.0 Female
291 Gentoo Biscoe 46.4 15.6 221.0 5000.0 Male
292 Gentoo Biscoe 48.2 15.6 221.0 5100.0 Male
293 Gentoo Biscoe 46.5 14.8 217.0 5200.0 Female
294 Gentoo Biscoe 46.4 15.0 216.0 4700.0 Female
295 Gentoo Biscoe 48.6 16.0 230.0 5800.0 Male
296 Gentoo Biscoe 47.5 14.2 209.0 4600.0 Female
297 Gentoo Biscoe 51.1 16.3 220.0 6000.0 Male
298 Gentoo Biscoe 45.2 13.8 215.0 4750.0 Female
299 Gentoo Biscoe 45.2 16.4 223.0 5950.0 Male
300 Gentoo Biscoe 49.1 14.5 212.0 4625.0 Female
301 Gentoo Biscoe 52.5 15.6 221.0 5450.0 Male
302 Gentoo Biscoe 47.4 14.6 212.0 4725.0 Female
303 Gentoo Biscoe 50.0 15.9 224.0 5350.0 Male
304 Gentoo Biscoe 44.9 13.8 212.0 4750.0 Female
305 Gentoo Biscoe 50.8 17.3 228.0 5600.0 Male
306 Gentoo Biscoe 43.4 14.4 218.0 4600.0 Female
307 Gentoo Biscoe 51.3 14.2 218.0 5300.0 Male
308 Gentoo Biscoe 47.5 14.0 212.0 4875.0 Female
309 Gentoo Biscoe 52.1 17.0 230.0 5550.0 Male
310 Gentoo Biscoe 47.5 15.0 218.0 4950.0 Female
311 Gentoo Biscoe 52.2 17.1 228.0 5400.0 Male
312 Gentoo Biscoe 45.5 14.5 212.0 4750.0 Female
313 Gentoo Biscoe 49.5 16.1 224.0 5650.0 Male
314 Gentoo Biscoe 44.5 14.7 214.0 4850.0 Female
315 Gentoo Biscoe 50.8 15.7 226.0 5200.0 Male
316 Gentoo Biscoe 49.4 15.8 216.0 4925.0 Male
317 Gentoo Biscoe 46.9 14.6 222.0 4875.0 Female
318 Gentoo Biscoe 48.4 14.4 203.0 4625.0 Female
319 Gentoo Biscoe 51.1 16.5 225.0 5250.0 Male

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "penguins" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY,
  "species" TEXT,
  "island" TEXT,
  "bill_length_mm" REAL,
  "bill_depth_mm" REAL,
  "flipper_length_mm" REAL,
  "body_mass_g" REAL,
  "sex" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 14.571ms · Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn