home / penguins

penguins

Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn

344 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, seaborn, CSV (advanced)

Suggested facets: species, island, sex

id ▼ species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
0 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181.0 3750.0 Male
1 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186.0 3800.0 Female
2 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195.0 3250.0 Female
3 Adelie Torgersen          
4 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193.0 3450.0 Female
5 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190.0 3650.0 Male
6 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181.0 3625.0 Female
7 Adelie Torgersen 39.2 19.6 195.0 4675.0 Male
8 Adelie Torgersen 34.1 18.1 193.0 3475.0  
9 Adelie Torgersen 42.0 20.2 190.0 4250.0  
10 Adelie Torgersen 37.8 17.1 186.0 3300.0  
11 Adelie Torgersen 37.8 17.3 180.0 3700.0  
12 Adelie Torgersen 41.1 17.6 182.0 3200.0 Female
13 Adelie Torgersen 38.6 21.2 191.0 3800.0 Male
14 Adelie Torgersen 34.6 21.1 198.0 4400.0 Male
15 Adelie Torgersen 36.6 17.8 185.0 3700.0 Female
16 Adelie Torgersen 38.7 19.0 195.0 3450.0 Female
17 Adelie Torgersen 42.5 20.7 197.0 4500.0 Male
18 Adelie Torgersen 34.4 18.4 184.0 3325.0 Female
19 Adelie Torgersen 46.0 21.5 194.0 4200.0 Male
20 Adelie Biscoe 37.8 18.3 174.0 3400.0 Female
21 Adelie Biscoe 37.7 18.7 180.0 3600.0 Male
22 Adelie Biscoe 35.9 19.2 189.0 3800.0 Female
23 Adelie Biscoe 38.2 18.1 185.0 3950.0 Male
24 Adelie Biscoe 38.8 17.2 180.0 3800.0 Male
25 Adelie Biscoe 35.3 18.9 187.0 3800.0 Female
26 Adelie Biscoe 40.6 18.6 183.0 3550.0 Male
27 Adelie Biscoe 40.5 17.9 187.0 3200.0 Female
28 Adelie Biscoe 37.9 18.6 172.0 3150.0 Female
29 Adelie Biscoe 40.5 18.9 180.0 3950.0 Male
30 Adelie Dream 39.5 16.7 178.0 3250.0 Female
31 Adelie Dream 37.2 18.1 178.0 3900.0 Male
32 Adelie Dream 39.5 17.8 188.0 3300.0 Female
33 Adelie Dream 40.9 18.9 184.0 3900.0 Male
34 Adelie Dream 36.4 17.0 195.0 3325.0 Female
35 Adelie Dream 39.2 21.1 196.0 4150.0 Male
36 Adelie Dream 38.8 20.0 190.0 3950.0 Male
37 Adelie Dream 42.2 18.5 180.0 3550.0 Female
38 Adelie Dream 37.6 19.3 181.0 3300.0 Female
39 Adelie Dream 39.8 19.1 184.0 4650.0 Male
40 Adelie Dream 36.5 18.0 182.0 3150.0 Female
41 Adelie Dream 40.8 18.4 195.0 3900.0 Male
42 Adelie Dream 36.0 18.5 186.0 3100.0 Female
43 Adelie Dream 44.1 19.7 196.0 4400.0 Male
44 Adelie Dream 37.0 16.9 185.0 3000.0 Female
45 Adelie Dream 39.6 18.8 190.0 4600.0 Male
46 Adelie Dream 41.1 19.0 182.0 3425.0 Male
47 Adelie Dream 37.5 18.9 179.0 2975.0  
48 Adelie Dream 36.0 17.9 190.0 3450.0 Female
49 Adelie Dream 42.3 21.2 191.0 4150.0 Male
50 Adelie Biscoe 39.6 17.7 186.0 3500.0 Female
51 Adelie Biscoe 40.1 18.9 188.0 4300.0 Male
52 Adelie Biscoe 35.0 17.9 190.0 3450.0 Female
53 Adelie Biscoe 42.0 19.5 200.0 4050.0 Male
54 Adelie Biscoe 34.5 18.1 187.0 2900.0 Female
55 Adelie Biscoe 41.4 18.6 191.0 3700.0 Male
56 Adelie Biscoe 39.0 17.5 186.0 3550.0 Female
57 Adelie Biscoe 40.6 18.8 193.0 3800.0 Male
58 Adelie Biscoe 36.5 16.6 181.0 2850.0 Female
59 Adelie Biscoe 37.6 19.1 194.0 3750.0 Male
60 Adelie Biscoe 35.7 16.9 185.0 3150.0 Female
61 Adelie Biscoe 41.3 21.1 195.0 4400.0 Male
62 Adelie Biscoe 37.6 17.0 185.0 3600.0 Female
63 Adelie Biscoe 41.1 18.2 192.0 4050.0 Male
64 Adelie Biscoe 36.4 17.1 184.0 2850.0 Female
65 Adelie Biscoe 41.6 18.0 192.0 3950.0 Male
66 Adelie Biscoe 35.5 16.2 195.0 3350.0 Female
67 Adelie Biscoe 41.1 19.1 188.0 4100.0 Male
68 Adelie Torgersen 35.9 16.6 190.0 3050.0 Female
69 Adelie Torgersen 41.8 19.4 198.0 4450.0 Male
70 Adelie Torgersen 33.5 19.0 190.0 3600.0 Female
71 Adelie Torgersen 39.7 18.4 190.0 3900.0 Male
72 Adelie Torgersen 39.6 17.2 196.0 3550.0 Female
73 Adelie Torgersen 45.8 18.9 197.0 4150.0 Male
74 Adelie Torgersen 35.5 17.5 190.0 3700.0 Female
75 Adelie Torgersen 42.8 18.5 195.0 4250.0 Male
76 Adelie Torgersen 40.9 16.8 191.0 3700.0 Female
77 Adelie Torgersen 37.2 19.4 184.0 3900.0 Male
78 Adelie Torgersen 36.2 16.1 187.0 3550.0 Female
79 Adelie Torgersen 42.1 19.1 195.0 4000.0 Male
80 Adelie Torgersen 34.6 17.2 189.0 3200.0 Female
81 Adelie Torgersen 42.9 17.6 196.0 4700.0 Male
82 Adelie Torgersen 36.7 18.8 187.0 3800.0 Female
83 Adelie Torgersen 35.1 19.4 193.0 4200.0 Male
84 Adelie Dream 37.3 17.8 191.0 3350.0 Female
85 Adelie Dream 41.3 20.3 194.0 3550.0 Male
86 Adelie Dream 36.3 19.5 190.0 3800.0 Male
87 Adelie Dream 36.9 18.6 189.0 3500.0 Female
88 Adelie Dream 38.3 19.2 189.0 3950.0 Male
89 Adelie Dream 38.9 18.8 190.0 3600.0 Female
90 Adelie Dream 35.7 18.0 202.0 3550.0 Female
91 Adelie Dream 41.1 18.1 205.0 4300.0 Male
92 Adelie Dream 34.0 17.1 185.0 3400.0 Female
93 Adelie Dream 39.6 18.1 186.0 4450.0 Male
94 Adelie Dream 36.2 17.3 187.0 3300.0 Female
95 Adelie Dream 40.8 18.9 208.0 4300.0 Male
96 Adelie Dream 38.1 18.6 190.0 3700.0 Female
97 Adelie Dream 40.3 18.5 196.0 4350.0 Male
98 Adelie Dream 33.1 16.1 178.0 2900.0 Female
99 Adelie Dream 43.2 18.5 192.0 4100.0 Male

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "penguins" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY,
  "species" TEXT,
  "island" TEXT,
  "bill_length_mm" REAL,
  "bill_depth_mm" REAL,
  "flipper_length_mm" REAL,
  "body_mass_g" REAL,
  "sex" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 19.24ms · Data license: CC-0 · Data source: palmerpenguins · About: simonw/datasette-seaborn